Услуги по 1С
Базовый (Техно) | Оптимальный | ПРОФ | ПРОФ расширенный | |
---|---|---|---|---|
Цена 1С:ИТС на 12 месяцев при продлении | 18 600 руб. | 24 400 руб. | 44 064 руб. | 51 024 руб. |
Цена 1С:ИТС на 12 месяцев с новым договором | 22 320 руб. | 28 120 руб. | 52 860 руб. | 59 820 руб. |
Цена 1С:ИТС на 6 месяцев при продлении | 9 834 руб. | 15 634 руб. | 23 283 руб. | 28 623 руб. |
Цена 1С:ИТС на 6 месяцев с новым договором | 11 799 руб. | 17 599 руб. | 27 937 руб. | 33 277 руб. |
Цена 1С:ИТС на 3 месяца при продлении | - | - | 12 892 руб. | 17 377 руб. |
Цена 1С:ИТС на 3 месяцев с новым договором | - | - | 15 469 руб. | 19 954 руб. |
ЛК Диалог ИТ | Консультация 15 мин в месяц | Консультация 30 мин в месяц | Консультация 15 мин в день | Консультация 30 мин в день |
ЛК Фирмы 1С (вопросы напрямую разработчику) | 1 обращение в месяц | 1 обращение в месяц | Безлимит | Безлимит |
Обновления программы | Доступ к обновлениям | Доступ к обновлениям | 1 час в месяц | 2 часа в месяц |
Подарок при покупке | - | 1 час работы специалиста | 2 часа работы специалиста | 3 часа работы специалиста |
Бесплатное участие в платных мероприятиях компании (курсы, семинары) | - | - | + | + |
1С:Кабинет сотрудника | - | - | 10 Кабинетов | |
1СПАРК Риски | - | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов | ||
1С:Распознование первичных документов | - | - | 250 страниц | 250 страниц |
1С-Контрагент | - | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» |
1С-ЭДО | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц. Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц. Получение — неограниченно |
1С-Отчетность | - | - | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
ИС 1С:ИТС | Ограниченная версия | Ограниченная версия | Расширенная версия | Расширенная версия |
1С:Обновление программ | + | + | + | + |
1С:ДиректБанк | + | + | + | + |
1С:Сверка | + | + | + | + |
1С:Номенклатура | 5 000 карточек | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек |
1С-Коннект | Ограниченная версия | Ограниченная версия | + | + |
1С:Подпись | - | - | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Линк | - | - | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») |
1С:Облачный архив | - | - | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) |
1С:ФРЕШ | - | - | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз |
оформить
|
оформить
|
оформить
|
оформить
|