Услуги по 1С
Базовый (Техно) | Оптимальный | ПРОФ | ПРОФ расширенный | |
---|---|---|---|---|
Цена 1С:ИТС на 12 месяцев при продлении | 16 322 руб. | 21 122 руб. | 38 652 руб. | 45 012 руб. |
Цена 1С:ИТС на 12 месяцев с новым договором | 19 584 руб. | 24 384 руб. | 46 368 руб. | 52 728 руб. |
Цена 1С:ИТС на 6 месяцев при продлении | 8 626 руб. | 13 426 руб. | 20 424 руб. | 28 104 руб. |
Цена 1С:ИТС на 6 месяцев с новым договором | 10 350 руб. | 15 150 руб. | 24 506 руб. | 30 866 руб. |
Цена 1С:ИТС на 3 месяца при продлении | - | - | 11 309 руб. | 18 149 руб. |
Цена 1С:ИТС на 3 месяцев с новым договором | - | - | 13 569 руб. | 21 989 руб. |
ЛК Диалог ИТ | Консультация 15 мин в месяц | Консультация 30 мин в месяц | Консультация 15 мин в день | Консультация 30 мин в день |
ЛК Фирмы 1С (вопросы напрямую разработчику) | 1 обращение в месяц | 1 обращение в месяц | Безлимит | Безлимит |
Обновления программы | Доступ к обновлениям | Доступ к обновлениям | 1 час в месяц | 2 часа в месяц |
Подарок при покупке | - | 1 час работы специалиста | 2 часа работы специалиста | 3 часа работы специалиста |
Бесплатное участие в платных мероприятиях компании (курсы, семинары) | - | - | + | + |
1С:Кабинет сотрудника | - | - | 10 Кабинетов | |
1СПАРК Риски | - | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов | ||
1С:Распознование первичных документов | - | - | 250 страниц | 250 страниц |
1С-Контрагент | - | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» | 7200 автозаполнений, 360 «Досье контрагента» |
1С-ЭДО | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 50 комплектов документов в месяц Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц. Получение — неограниченно | Отправка — 100 комплектов документов в месяц. Получение — неограниченно |
1С-Отчетность | - | - | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | Один индивидуальный предприниматель или одно юридическое лицо + неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
ИС 1С:ИТС | Ограниченная версия | Ограниченная версия | Расширенная версия | Расширенная версия |
1С:Обновление программ | + | + | + | + |
1С:ДиректБанк | + | + | + | + |
1С:Сверка | + | + | + | + |
1С:Номенклатура | 5 000 карточек | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек |
1С-Коннект | Ограниченная версия | Ограниченная версия | + | + |
1С:Подпись | - | - | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1С:Линк | - | - | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») |
1С:Облачный архив | - | - | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) | 20 Gb дискового пространства (20-30 копий баз данных) |
1С:ФРЕШ | - | - | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз | Любые приложения, доступные по тарифу «Проф», 5 одновременных сеансов работы, 10 информационных баз |
оформить
|
оформить
|
оформить
|
оформить
|