1C:ТОиР
1С:ТОИР помогает оптимизировать процессы технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятиях любого масштаба, сокращая расходы на ТО и повышая надежность оборудования.
1С:ТОИР помогает оптимизировать процессы технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятиях любого масштаба, сокращая расходы на ТО и повышая надежность оборудования.
| 1С:ТОИР | 1С:ТОИР КОРП | |
|---|---|---|
| Учет оборудования и нормативов ремонта | ||
| Учет показателей эксплуатации | ||
| Автоматически формируемые иерархии объектов ремонта | ||
| Учет перемещения, выбытия оборудования, учет гарантийных обязательств | ||
| Планирование и управление ТОиР | ||
| Планирование технического обслуживания и ремонтов | ||
| Планирование с учетом жестких ремонтных циклов | ||
| Планирование с учетом остановочных ремонтов | ||
| Автоматизация ремонтов по состоянию | ||
| Управление нарядами и работами | ||
| Учет опасных операций и работ повышенной опасности | ||
| Настраиваемые бизнес-процессы | ||
| Аналитика и отчетность | ||
| Базовая отчетность по анализу эффективности ТОиР | ||
| Анализ показателей эффективности ТОиР (KPI), возможность расширения перечня показателей | ||
| Система оповещений | ||
| Интеграция с другими системами | ||
| Интеграция с 1C:ERP УП 2* | ||
| Интеграция с 1C:УПП* | ||
| Интеграция с 1С:Документооборот | ||
| Стоимость | 213 400 ₽ | 577 800 ₽ |
| оформить | оформить |
| Количество рабочих мест | 1С:ТОИР | 1С:ТОИР КОРП |
|---|---|---|
| 1 | 35 200 руб. | 46 600 руб. |
| 5 | 159 900 руб. | 159 900 руб. |
| 10 | 284 400 руб. | 306 700 руб. |
| 20 | 462 300 руб. | 577 800 руб. |
| 50 | 960 000 руб. | 1 386 700 руб. |
| 100 | 1 422 300 руб. | 2 666 800 руб. |
| оформить | оформить |
Настройка программыОптимизируем конфигурацию 1C:WMS Логистика под специфику вашего склада, автоматизируем процессы учета и управления.
Интеграция со сторонними системамиНастроим обмен данными с другими программами 1С, веб-сервисами и внешними учетными системами для удобной работы.
Внедрение системы по требования бизнесаДобавление новых возможностей, адаптация отчетов, автоматизация индивидуальных процессов.
Оптимизация и ускорение работыПовышение производительности программы, настройка серверной инфраструктуры и улучшение скорости обработки данных.
Отправьте заявку
и мы подберем для вас подходящее решение